Ang metal foam adunay mga kinaiya sa taas nga porosity, dako nga espesipikong lugar sa nawong, maayo nga ductility ug taas nga thermal conductivity, ug adunay maayo nga hydrodynamic properties. Kini adunay hinungdanon kaayo nga mga bentaha sa mga catalytic nga reaksyon sa mga gas ug likido. Sa catalytic nga reaksyon, ang foamed nickel-based o copper-based nga metal mahimong direktang gamiton isip catalyst, o ang foamed metal mahimong gamiton isip catalyst carrier, ug ang ubang mga catalyst mahimong i-attach sa surface layer. Gigamit kini sa tulo ka paagi nga catalysis sa tambutso sa awto, medikal nga kemikal nga reaksyon, ug uban pa.
Mga Detalye sa Produkto:
| Type | Bukas nga selyula |
| Kaputli | > 99% |
| Porma | Sheet o Roll, depende sa gidak-on ug gibag-on |
| Gidak-on sa Cell (PPI) | 10-150PPI, sumala sa hangyo |
| Gibag-on | Standard: 1-30mm Dugang nga nipis ( 30mm) mahimong ipasadya ingon hangyo |
| Gidak-on ug Porma | Standard: 500 * 500mm / 200 * 300mm; mahimong himoon sa lain-laing porma sumala sa hangyo |
| Porosidad | 95%-98% |
| Bukas nga Cell Rate | ≥98 % |
| Densidad sa Tomo | > 0.1g/cm3, sumala sa hangyo |
| Densidad sa nawong | 200-2500 g/m ^2, sumala sa hangyo |
| Thermal Conductivity (Theoretical) | >3W/MK |
| Mekanikal nga Kusog (Theoretical) | ≥2~7MPa |
| Kalig-on sa Tensile (Theoretical) | 8~50MPa |
| Pagsukol sa Temperatura (Teoretikal) | ≥500 ℃ |
| Molekular nga Timbang | 58.68 |
| Punto sa Pagkatunaw | 1455 °C |
| Nagbukal nga Punto | 2732 °C |
| Piho nga Kainit | 0.44 kJ/kg·K |
| Vickers Katig-a | 638 MPa |
| Densidad sa lugar | 350±20g/m2 |
| Electrical conductivity | 69.3 nΩ·m (20 °C) |
Oras sa pag-post: Sep-23-2022


